Home page
La nostra storia
Calendario eventi
Attività
News e articoli
Classifiche
I nostri atleti
Organigramma e statuto
TROFEO CARIPRATO 2010


Flash news

TROFEO BANCA POPOLARE DI VICENZA 2011
25 Giugno 2011 presso ESTRA Forum (ex PalaConsiag) a Prato, loc. Maliseti


CAMPIONATO NAZIONALE DI SPECIALITA' MASCHILE E FEMMINILE
17-18 Dicembre 2011 presso Palazzetto MATTEO PICCHI loc. Lillatro, via Gigli 3 57016 Rosignano Solvay (LI)


ATTENZIONE GARA ANNULLATA!!!!

TROFEO CARIPRATO GINNASTICA RITMICA
Programma
Nazioni Partecipanti
Saluto del Presidente FGI
Saluto del Presidente Etruria
Saluto Comune di Prato
Saluto Provincia di Prato
Sponsors
Come arrivare
Risultati

XXVI TORNEO INTERNAZIONALE
DI GINNASTICA RITMICA
TROFEO CARIPRATO


Classifica finale JUNIOR
Pos.   Nome/Name TOT
1 Alexandra Merkulova 96,150 24,025 24,050 23,825 24,250
2 Chiara Di Battista 90,175 22,600 23,175 22,575 21,825
3 Anastasia Kisse 89,725 21,975 21,925 23,575 22,250
4 Viktoria Filonovsky 89,375 22,850 22,875 22,200 21,450
5 Alexandra Davydova 89,050 21,175 23,100 22,025 22,750
6 Alexandra Piscupescu 86,925 22,550 21,375 22,075 20,925
7 Camilla Bini 86,250 20,850 18,550 23,400 23,450
8 Giulia Pala 86,000 21,975 20,125 22,000 21,900
9 Lala Yusifova 81,825 21,000 20,100 21,850 18,875
10 Andrea Kheilova 77,300 19,950 19,350 18,300 19,700
11 Xenia Kilianova 73,525 19,300 18,300 18,175 17,750


Classifica finale SENIOR
Pos.   Nome/Name TOT
1 Evgenia Kanaeva 114,180 28,375 28,250 28,950 28,600
2 Julieta Cantaluppi 106,150 26,750 26,475 26,175 26,750
3 Olga Stryuchkova 104,680 26,175 26,100 25,900 26,500
4 Federica Febbo 97,800 24,875 24,950 24,675 23,300
5 Andreea Stefanescu 95,800 24,500 23,975 24,425 22,900
6 Ulyana Trofimova 94,850 24,200 23,875 22,300 24,475
7 Irina Lalciu 94,350 24,075 24,250 24,025 22,000
8 Filipa Siderova 93,250 24,150 24,100 22,775 22,225
9 Maryia Yushkevich 92,325 22,775 23,250 24,200 22,100
10 Dana Adiv 89,475 23,325 23,175 22,400 20,575
11 Nataly Hamrikova 88,075 21,875 22,325 21,550 22,325
12 Petra Makalova 83,925 20,725 21,025 22,175 20,000


Classifica finale NAZIONI
Pos.   Nazione/Country TOT
1 Russia 210,325
2 Italia 196,325
3 Bulgaria 182,975
4 Romania 181,275
5 Israele 178,850
6 Repubblica Ceca 165,375
7 Slovacchia 157,450
Torneo internazionale di ginnastica ritmica - Trofeo Banca Popolare di Vicenza
Programma
Nazioni Partecipanti
Saluto del Presidente FGI
Saluto del Presidente Etruria
Saluto Comune di Prato
Saluto Provincia di Prato
Sponsors
Come arrivare
Risultati

S.G. Etruria 1897, Via Santa Caterina 12, 59100 Prato PO, Italia - Telefono e Fax: +39 0574 23796 - P.Iva: 00337940977 Copyright © 2008 AK DEVStudio All Rights Reserved.